|
RM6-20P5-B3/E3
|
||
| 最(zuì)大(dà)适用(yòng)馬达(HP/KW) | 重(zhòng)载(zài) | 0.5/0.4 |
| 一(yī)半負载(zài) | 1/0.75 | |
| 額定(dìng)輸出(chū)容量(KVA) | 重(zhòng)载(zài) | 1.1 |
| 一(yī)半負载(zài) | 1.6 | |
| 額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)流(A) | 重(zhòng)载(zài) | 3 |
| 一(yī)半負载(zài) | 4.2 | |
| 額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)壓(V) | 三(sān)相200~240V | |
| 輸出(chū)頻率範圍(HZ) | 重(zhòng)载(zài) | 0.1~400.00HZ |
| 一(yī)半負载(zài) | ||
| 電(diàn)源(φ,V,HZ) | 三(sān)相200~240V 50/60HZ | |
| 輸入(rù)電(diàn)流(A) | 重(zhòng)载(zài) | 5 |
| 一(yī)半負载(zài) | ||
| 可允許交流電(diàn)源變(biàn)動(dòng)率 | 176~264V 50/60HZ±5% | |
| 过(guò)負载(zài)保護 | 重(zhòng)载(zài) | 變(biàn)頻器額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)流150%/1分(fēn)钟 |
| 一(yī)半負载(zài) | 變(biàn)頻器額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)流120%/1分(fēn)钟 | |
| 風(fēng)扇(shàn)風(fēng)量(CFM) | 自(zì)然冷(lěng)却 | |
| 适用(yòng)安(ān)規 | ||
| 保護結構 | IP20 | |
| 重(zhòng)量(KG) | 1.8 | |
| 箱(xiāng)身(shēn)尺寸(cùn)代(dài)号(hào) | Case1 | |
|
控制特(tè)色
|
控制方(fāng)式 | ·電(diàn)壓向(xiàng)量正(zhèng)弘PWM方(fāng)式(V/F控制)·载(zài)波(bō)頻率:800~15KHZ | |||
| 頻率設定(dìng)範圍 | ·重(zhòng)载(zài):0.1~400.00HZ·一(yī)般負载(zài):0.1~400.00HZ | ||||
| 頻率設定(dìng)解(jiě)析度 | ·操作(zuò)器(KP-603:0.01HZ·類(lèi)比信(xìn)号(hào):0.06HZ/60HZ | ||||
| 輸出(chū)頻率解(jiě)析度 | 0.01HZ | ||||
| 頻率設定(dìng)信(xìn)号(hào) | DC 0~10V、4~20mA | ||||
| 过(guò)負载(zài)保護 | ·重(zhòng)载(zài):變(biàn)頻器額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)流150%(反(fǎn)限时(shí)曲(qū)線(xiàn)保護)·一(yī)般負载(zài):變(biàn)頻器額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)流120%(反(fǎn)限时(shí)曲(qū)線(xiàn)保護) | ||||
| 直(zhí)流制動(dòng) | ·停止後(hòu)及(jí)啟動(dòng)前(qián)直(zhí)流制動(dòng)时(shí)間(jiān):0~20.0秒·停止时(shí)直(zhí)流制動(dòng)頻率:0.1~60HZ·直(zhí)流制動(dòng)準位(wèi):0~150%之(zhī)變(biàn)頻器額定(dìng)電(diàn)流 | ||||
| 制動(dòng)转矩 | 約20%(內(nèi)建型刹車晶體(tǐ)系(xì)列變(biàn)頻器为100%以(yǐ)上(shàng)) | ||||
| 加-減速时(shí)間(jiān) | ·0秒(自(zì)由(yóu)運转),0.0~3200.0秒(加/減速獨立設定(dìng)) ·從0HZ加速到(dào)60HZ的(de)时(shí)間(jiān)範圍为0.015秒~19200000秒(約222天(tiān)) ·從60HZ減速到(dào)0HZ的(de)时(shí)間(jiān)範圍为0.015秒~19200000秒(約222天(tiān)) |
||||
| V/F曲(qū)線(xiàn) | · 線(xiàn)性(xìng)模式、节(jié)能(néng)模式(根(gēn)據(jù)負载(zài)狀态自(zì)動(dòng)調整V/F曲(qū)線(xiàn))·V/F曲(qū)線(xiàn)(两(liǎng)个(gè)转折點(diǎn))·V/F曲(qū)線(xiàn)的(de)電(diàn)壓可獨立調整 | ||||
| 其(qí)他(tā)功能(néng) | 滑差補償、自(zì)動(dòng)转矩補償、自(zì)動(dòng)穩壓輸出(chū)調节(jié)、自(zì)動(dòng)节(jié)能(néng)運转、自(zì)動(dòng)载(zài)波(bō)頻率調整、瞬間(jiān)停電(diàn)再啟動(dòng)、速度追蹤、过(guò)負载(zài)偵測、加/減速切(qiè)換、參数複制、异(yì)常保護自(zì)動(dòng)再啟動(dòng) | ||||
|
转運特(tè)性(xìng)
|
輸入(rù) | 啟動(dòng)方(fāng)式 | 正(zhèng)转端子(FWD)/反(fǎn)转端子(REV)、三(sān)線(xiàn)自(zì)保持(chí)正(zhèng)反(fǎn)转控制、16段(duàn)速度選擇、RS-485通(tòng)訊界面(miàn)(Modbus RTU) | ||
| 多(duō)機(jī)能(néng)輸入(rù) | 6組可規劃(huà)輸入(rù)端子:X1-X6,可設定(dìng)为寸(cùn)動(dòng)命令、副加/減速时(shí)間(jiān)命令、多(duō)段(duàn)速度命令、重(zhòng)置命令…等 | ||||
| 類(lèi)比輸入(rù) | ·Vin-GND:DC 0~10V·Lin-GND:DC 4~20mA/2~10V或DC 0~20mA/0~10V | ||||
| 輸出(chū) | 多(duō)機(jī)能(néng)輸出(chū) | 4組可規劃(huà)輸出(chū)檢出(chū)端子:Ta2-Tb2-Tc2、Ta1-Tc1、Y1-CME、Y2-CME | |||
| 類(lèi)比輸出(chū) | ·"FM+"-"M-" :DC 0~10V·"AM+"-"M-" :DC 0~10V 類(lèi)比輸出(chū)可对(duì)應(yìng)變(biàn)頻器輸出(chū)頻率、頻率命令、輸出(chū)電(diàn)流…等 | ||||
|
顯示
|
LED操作(zuò)器(KP-603) | 輸出(chū)頻率、頻率命令、輸出(chū)電(diàn)壓、Dcbus電(diàn)壓、輸出(chū)電(diàn)流、馬达转速(RPM)、線(xiàn)速度(MPM)端子狀态&散(sàn)热(rè)片(piàn)温(wēn)度、設定(dìng)壓力、實(shí)際壓力 | |||
| LED操作(zuò)器(KP-602) | 支持(chí)多(duō)國(guó)语言,並(bìng)可同时(shí)顯示4種(zhǒng)監看(kàn)画(huà)面(miàn) | ||||
| 外(wài)接顯示器(DM-501) | 可外(wài)接三(sān)組獨立顯示器(96mm*48mm,5位(wèi)数)顯示輸出(chū)頻率、頻率命令、輸出(chū)電(diàn)壓、Dcbus電(diàn)壓輸出(chū)電(diàn)流、馬达转速(RPM)、線(xiàn)速度(MPM)、端子狀态&散(sàn)热(rè)片(piàn)温(wēn)度、設定(dìng)壓力、實(shí)際壓力 | ||||
|
保護
|
异(yì)
常 保 護 |
异(yì)常跳脫訊息 | EEPROM异(yì)常保護(EEr)、A/D转換器异(yì)常保護(AdEr)、保险丝(sī)閉路(lù)保護(SC)、運转中(zhōng)電(diàn)源 電(diàn)壓过(guò)低(dī)保護(LE1)、 變(biàn)頻器过(guò)電(diàn)流保護(OC)、接地(dì)漏電(diàn)保護(GF)、过(guò)點(diǎn)壓保護(OE)、變(biàn)頻器过(guò)热(rè)保護(OH)、馬达过(guò)負载(zài)保護(OL)、 變(biàn)頻器过(guò)負载(zài)保護(OL1)、外(wài)部(bù)异(yì)常命令(thr)、系(xì)統过(guò)負载(zài)保護(OLO)、外(wài)部(bù)异(yì)常命令(thr)、热(rè)敏線(xiàn)路(lù)异(yì)常(ntCF)、啟動(dòng)後(hòu)操作(zuò)器連(lián)線(xiàn)中(zhōng)断(PAdF)、通(tòng)訊逾时(shí)檢出(chū)(Cot) | ||
| 在(zài)閉回(huí)路(lù)控制下(xià)异(yì)常跳脫訊息 | PID回(huí)授信(xìn)号(hào)异(yì)常(no Fb)、回(huí)授极(jí)限异(yì)常(OP) | ||||
| 警告訊息 | 電(diàn)源電(diàn)壓过(guò)低(dī)(LE)、變(biàn)頻器遮断輸出(chū)(bb)、自(zì)由(yóu)運转停止(Fr)、停止中(zhōng)过(guò)電(diàn)壓(db)、程式异(yì)常(PrEr)、 變(biàn)頻器过(guò)热(rè)警示(Ht)、回(huí)授极(jí)限警告(OP)、連(lián)接前(qián)連(lián)接線(xiàn)断線(xiàn)(Err_00)、連(lián)接中(zhōng)連(lián)接線(xiàn)断線(xiàn)(Err_01)、通(tòng)訊逾时(shí)檢出(chū)(Cot) |
||||
| 冷(lěng)却方(fāng)式 | 全系(xì)列風(fēng)扇(shàn)冷(lěng)却(除10P5、1001、20P5、2001、4001集中(zhōng)为自(zì)然冷(lěng)却) | ||||
|
环(huán)境
|
适用(yòng)场(chǎng)所(suǒ) | 安(ān)裝(zhuāng)所(suǒ)處(chù)無腐蝕性(xìng)或導電(diàn)性(xìng)的(de)气(qì)、液體(tǐ)與(yǔ)塵(chén)垢 | |||
| 周圍温(wēn)度 | -重(zhòng)载(zài):-10℃(14℉)~+50℃(122℉)(無結露(lù)與(yǔ)結冻)·一(yī)半負载(zài):-10℃(14℉)~+40℃(104℉)(無結露(lù)與(yǔ)結冻) | ||||
| 保存温(wēn)度 | -20℃(-4℉)~+60℃(149℉) | ||||
| 湿(shī)度 | 90%RH以(yǐ)下(xià)(無結露(lù)) | ||||
| 振動(dòng) | 5.9m/sec²(0.6G)以(yǐ)下(xià) | ||||
| 高度 | 标(biāo)高1000公尺(3280尺)以(yǐ)下(xià) | ||||
0574-86321998
甯波(bō)市(shì)鎮(zhèn)海(hǎi)區(qū)中(zhōng)官路(lù)1188号(hào)9幢二层(céng)東(dōng)側