|
RM6T5B-1003
|
||
|
變(biàn)頻器
|
最(zuì)大(dà)适用(yòng)馬达(HP) | 3 |
| 連(lián)續輸出(chū)電(diàn)流(A) | 7.5 | |
| Treadmill Duty(A) | 11 | |
| 輸入(rù)電(diàn)源規格 | 單相100~120V 50/60HZ±5% | |
| 輸入(rù)電(diàn)流(A) | 26 | |
| 制動(dòng)使用(yòng)率 | 10% Effective Duty Cycle(optional) | |
| 額定(dìng)輸出(chū)電(diàn)壓 | 三(sān)相200~240V | |
| 輸出(chū)頻率範圍 | 0.1~400HZ | |
| 保護結構 | IP20 | |
| 冷(lěng)却方(fāng)式 | 温(wēn)控風(fēng)冷(lěng) | |
| 通(tòng)訊方(fāng)式 | RS-485 | |
| 异(yì)常保護 | OE(过(guò)電(diàn)壓)、OC(过(guò)電(diàn)流)、OL(馬达过(guò)負载(zài)保護)、OL1(變(biàn)頻器过(guò)負载(zài)保護) GF(落(là)地(dì)保護)、OH(过(guò)热(rè))ESP(緊急停止)LF(輸出(chū)断線(xiàn)保護)、DBUT(刹車電(diàn)阻过(guò)温(wēn)度保護) |
|
|
揚升(shēng)控制
|
輸出(chū)電(diàn)壓 | 單相AC110V |
| 輸出(chū)電(diàn)流 | 3A(Incline Duty) | |
| 位(wèi)置偵測方(fāng)式 | VR(potentiometer),Photo-pulse | |
|
上(shàng)控電(diàn)源
|
供電(diàn)電(diàn)源規格 | DC 12V/5A max |
|
环(huán)境
|
使用(yòng)场(chǎng)所(suǒ) | 安(ān)裝(zhuāng)场(chǎng)所(suǒ)無腐蝕性(xìng)或導電(diàn)性(xìng)的(de)气(qì)、液體(tǐ)及(jí)無塵(chén)垢 |
| 周圍温(wēn)度 | -10℃(14℉)~+50℃(122℉)(無結露(lù)與(yǔ)結冻) | |
| 保存温(wēn)度 | -20℃(-4℉)~+60℃(140℉) | |
| 湿(shī)度 | 90%RH 以(yǐ)下(xià)(無結露(lù)) | |
| 振動(dòng) | 11.7m/sec2(1.2G)以(yǐ)下(xià) | |
| 系(xì)列 | RM6T5B | RM6T5 | RM6T6 | RM6T6S | |
| 輸出(chū)功率(HP) | 3 | 3 | 1.5-4 | 1-1.5 | |
| 上(shàng)控電(diàn)源 | 5A | 5A | 2A | 1.2A | |
| 主(zhǔ)動(dòng)動(dòng)因(yīn)改善 | 主(zhǔ)動(dòng)式 | 被(bèi)動(dòng)式 | 被(bèi)動(dòng)式 | 被(bèi)動(dòng)式 | |
| *ErP节(jié)能(néng)模式 | 內(nèi)建 | 內(nèi)建 | 選配 | 選配 | |
| 動(dòng)态刹車 | 內(nèi)建 | 內(nèi)建 | 選配 | 選配 | |
| 歐美(měi)單體(tǐ)證書(shū) | UL,CSA(NMMS8.E321023) | 符合 | 符合 | 符合 | |
| 符合UI1647安(ān)全設計(jì) | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |
0574-86321998
甯波(bō)市(shì)鎮(zhèn)海(hǎi)區(qū)中(zhōng)官路(lù)1188号(hào)9幢二层(céng)東(dōng)側